序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 600606 | 绿地控股 | 14/28为主 5000万以上 |
2 | 301212 | 联盛化学 | 14/28为主 1000万-5000万 |
3 | 688375 | 国博电子 | 剩余数量 6500 融券利率 9 |
4 | 688233 | 神工股份 | 1845869 可出借数量少于50% |
5 | 600015 | 华夏银行 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 002019 | 亿帆医药 | 即时剩余可融股数: 12300 |
7 | 002439 | 启明星辰 | 剩余股数: 28700 |
8 | 601788 | 光大证券 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 002153 | 石基信息 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 42300 |
10 | 600416 | 湘电股份 | 剩余股数: 10800 |
11 | 002396 | 星网锐捷 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
12 | 600703 | 三安光电 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 600566 | 济川药业 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 002453 | 华软科技 | 剩余可融股数: 9500 |
15 | 688235 | 百济神州 | 剩余数量 1110 融券利率 9 |
16 | 002050 | 三花智控 | 剩余股数: 2300 |
17 | 600521 | 华海药业 | 华海药业融券余额:30000股,期限:14 天 |
18 | 600131 | 国网信通 | 可融数量: 4300 |
19 | 000513 | 丽珠集团 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 601717 | 郑煤机 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 300894 | 火星人 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 000543 | 皖能电力 | 剩余股数: 21800 |
23 | 600821 | 金开新能 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 11300 |
24 | 000157 | 中联重科 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 600570 | 恒生电子 | 剩余股数: 84400 |
26 | 600901 | 江苏金租 | 剩余股数: 35300 |
27 | 002797 | 第一创业 | 即时剩余可融股数: 81200 |
28 | 601717 | 郑煤机 | 剩余可融股数: 26300 |
29 | 688131 | 皓元医药 | 可出借数量大于50% 2595031 |
30 | 301099 | 雅创电子 | 可出借数量大于50% 2819008 股,适合t+0日内交易策略 |
31 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 |
32 | 688393 | 安必平 | 可出借数量少于50% 1167000 |
33 | 000761 | 本钢板材 | 14/28为主 500万以下 |
34 | 001979 | 招商蛇口 | 即时剩余可融股数: 37000 |
35 | 300915 | 海融科技 | 14/28为主 500万以下 |
36 | 000090 | 天健集团 | 14/28为主 5000万以上 |
37 | 002001 | 新和成 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 002206 | 海利得 | 即时剩余可融股数: 80600 |
39 | 601718 | 际华集团 | 剩余可融股数: 62900 |
40 | 000800 | 一汽解放 | 剩余股数: 10000 |
41 | 300999 | 金龙鱼 | 可出借数量大于50% 162647746 股,适合t+0日内交易策略 |
42 | 000983 | 山西焦煤 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 601077 | 渝农商行 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 002389 | 航天彩虹 | 剩余数量 12500 融券利率 8.35 |
45 | 688111 | 金山办公 | 30300000 可出借数量大于50% |
46 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 |
47 | 688533 | 上声电子 | 可出借数量大于50% 6000000 |
48 | 601717 | 郑煤机 | 5000万以上 |
49 | 002603 | 以岭药业 | 14/28为主 5000万以上 |
50 | 600210 | 紫江企业 | 14/28为主 500万以下 |
51 | 688779 | 长远锂科 | 剩余数量 193600 融券利率 9 |
52 | 600345 | 长江通信 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 000800 | 一汽解放 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 300079 | 数码视讯 | 14/28为主 1000万-5000万 |
55 | 603345 | 安井食品 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 7000 |
56 | 300979 | 华利集团 | 可出借数量大于50% 35100000 |
57 | 600845 | 宝信软件 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 600360 | 华微电子 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 50000 |
59 | 002079 | 苏州固锝 | 14/28为主 5000万以上 |
60 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 |
61 | 600210 | 紫江企业 | 剩余数量 5900 融券利率 8.35 |
62 | 002466 | 天齐锂业 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 600795 | 国电电力 | 14/28为主 5000万以上 |
64 | 000728 | 国元证券 | 剩余数量 143400 融券利率 8.35 |
65 | 603833 | 欧派家居 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 600183 | 生益科技 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 25700 股 |
67 | 300001 | 特锐德 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 12000 |
68 | 000039 | 中集集团 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 603113 | 金能科技 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 600315 | 上海家化 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 187000 |
71 | 601577 | 长沙银行 | 14/28为主 5000万以上 |
72 | 600691 | 阳煤化工 | 当前剩余数量: 19300 |
73 | 002367 | 康力电梯 | 剩余数量 8500 融券利率 8.35 |
74 | 688038 | 中科通达 | 可出借数量大于50% 4364010 |
75 | 000988 | 华工科技 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 002932 | 明德生物 | 剩余可融股数: 2500 |
77 | 300070 | 碧水源 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 603636 | 南威软件 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 600764 | 中国海防 | 5000万以上 |
80 | 601138 | 工业富联 | 14/28为主 5000万以上 |
81 | 002065 | 东华软件 | 即时剩余可融股数: 97700 |
82 | 301111 | 粤万年青 | 13 37000 |
83 | 601375 | 中原证券 | 数量 80600 |
84 | 300748 | 金力永磁 | 14/28为主 500万以下 |
85 | 002432 | 九安医疗 | 九安医疗融券余额:22000股,期限:14 天 |
86 | 300750 | 宁德时代 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 688409 | 富创精密 | 数量 140261 |
88 | 603517 | 绝味食品 | 14/28为主 5000万以上 |
89 | 688302 | 海创药业 | 暂无 0 |
90 | 600884 | 杉杉股份 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 688179 | 阿拉丁 | 可出借数量大于50% 1261670 |
92 | 600143 | 金发科技 | 14/28为主 5000万以上 |
93 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 |
94 | 600867 | 通化东宝 | 即时剩余可融股数: 68100 |
95 | 000990 | 诚志股份 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 300438 | 鹏辉能源 | 剩余股数: 3100 |
97 | 601128 | 常熟银行 | 14/28为主 5000万以上 |
98 | 600869 | 远东股份 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 000415 | 渤海租赁 | 14/28为主 5000万以上 |
100 | 600521 | 华海药业 | 14/28为主 5000万以上 |
101 | 601006 | 大秦铁路 | 即时剩余可融股数: 480000 |
102 | 601162 | 天风证券 | 剩余股数: 25000 |
103 | 002003 | 伟星股份 | 数量 7700 |
104 | 300357 | 我武生物 | 可融数量: 10800 |
105 | 600751 | 海航科技 | 14/28为主 5000万以上 |
106 | 600827 | 百联股份 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
107 | 000661 | 长春高新 | 14/28为主 5000万以上 |
108 | 605358 | 立昂微 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 32700 股 |
109 | 601456 | 国联证券 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 300502 | 新易盛 | 剩余数量 12700 融券利率 8.35 |
111 | 002916 | 深南电路 | 剩余股数: 8800 |
112 | 603833 | 欧派家居 | 14/28为主 5000万以上 |
113 | 600259 | 广晟有色 | 14/28为主 5000万以上 |
114 | 600166 | 福田汽车 | 剩余数量 1400 融券利率 8.35 |
115 | 300676 | 华大基因 | 可融数量: 7400 |
116 | 688033 | 天宜上佳 | 剩余股数: 3200 |
117 | 688155 | 先惠技术 | 总数: 945500 , 可出借数量大于50% |
118 | 688488 | 艾迪药业 | 可出借数量大于50% 5859185 |
119 | 002756 | 永兴材料 | 即时可融股数 10000 |
120 | 600383 | 金地集团 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 600409 | 三友化工 | 剩余数量 14500 融券利率 8.35 |
122 | 002935 | 天奥电子 | 剩余可融股数: 3000 |
123 | 600755 | 厦门国贸 | 14/28为主 5000万以上 |
124 | 601118 | 海南橡胶 | 14/28为主 5000万以上 |
125 | 688579 | 山大地纬 | 2000500 可出借数量大于50% |
126 | 002558 | 巨人网络 | 14/28为主 5000万以上 |
127 | 600990 | 四创电子 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 600048 | 保利地产 | 14/28为主 5000万以上 |
129 | 688408 | 中信博 | 剩余股数: 1300 |
130 | 002926 | 华西证券 | 可融券源: 46000 |
131 | 300033 | 同花顺 | 即时剩余可融股数: 4300 |
132 | 300438 | 鹏辉能源 | 数量 4900 |
133 | 000791 | 甘肃能源 | 剩余数量 10300 融券利率 8.35 |
134 | 000559 | 万向钱潮 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 300674 | 宇信科技 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 1500 股 |
136 | 000066 | 中国长城 | 剩余股数: 169300 |
137 | 601881 | 中国银河 | 14/28为主 5000万以上 |
138 | 688521 | 芯原股份 | 剩余股数: 9400 |
139 | 600835 | 上海机电 | 14/28为主 5000万以上 |
140 | 002456 | 欧菲光 | 14/28为主 5000万以上 |
141 | 300482 | 万孚生物 | 剩余股数: 7900 |
142 | 600008 | 首创环保 | 即时可融股数 76000 |
143 | 600329 | 中新药业 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 688559 | 海目星 | 剩余股数: 2100 |
145 | 002048 | 宁波华翔 | 14/28为主 5000万以上 |
146 | 002099 | 海翔药业 | 剩余数量 20200 融券利率 8.35 |
147 | 000860 | 顺鑫农业 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
148 | 600252 | 中恒集团 | 14/28为主 500万以下 |
149 | 600169 | 太原重工 | 期限 14/28为主 500万以下 |
150 | 000860 | 顺鑫农业 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 600277 | 亿利洁能 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 34800 |
152 | 000683 | 远兴能源 | 数量 54500 |
153 | 688180 | 君实生物 | 14/28为主 5000万以上 |
154 | 688550 | 瑞联新材 | 可出借数量少于50% 527611 |
155 | 002436 | 兴森科技 | 14/28为主 500万以下 |
156 | 600648 | 外高桥 | 数量 3900 |
157 | 002056 | 横店东磁 | 14/28为主 5000万以上 |
158 | 600415 | 小商品城 | 即时剩余可融股数: 1000000 |
159 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 |
160 | 300357 | 我武生物 | 剩余可融股数: 9000 |
161 | 000970 | 中科三环 | 中科三环融券余额:14000股,期限:8 天 |
162 | 601801 | 皖新传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
163 | 300623 | 捷捷微电 | 14/28为主 5000万以上 |
164 | 688049 | 炬芯科技 | 可出借数量大于50% 3338305 |
165 | 300322 | 硕贝德 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 600487 | 亨通光电 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 601166 | 兴业银行 | 5000万以上 |
168 | 601801 | 皖新传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
169 | 600277 | 亿利洁能 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 300498 | 温氏股份 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 601369 | 陕鼓动力 | 陕鼓动力融券余额:5200股,期限:22 天 |
172 | 300253 | 卫宁健康 | 利率:8.35,数量:92000,期限:14,天 |
173 | 300287 | 飞利信 | 当前剩余数量: 23500 |
174 | 300348 | 长亮科技 | 数量 5400 |
175 | 300073 | 当升科技 | 14/28为主 5000万以上 |
176 | 002230 | 科大讯飞 | 剩余股数: 2100 |
177 | 000301 | 东方盛虹 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 000547 | 航天发展 | 14/28为主 5000万以上 |
179 | 688329 | 艾隆科技 | 可出借数量大于50% 2895000 |
180 | 000065 | 北方国际 | 北方国际融券余额:10000股,期限:22 天 |
181 | 600909 | 华安证券 | 43400 |
182 | 300369 | 绿盟科技 | 5000万以上 |
183 | 000568 | 泸州老窖 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
184 | 002511 | 中顺洁柔 | 14/28为主 5000万以上 |
185 | 301039 | 中集车辆 | 14/28为主 500万以下 |
186 | 603899 | 晨光文具 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 601929 | 吉视传媒 | 剩余数量 28100 融券利率 8.35 |
188 | 601375 | 中原证券 | 剩余股数: 29800 |
189 | 300451 | 创业慧康 | 14/28为主 5000万以上 |
190 | 601678 | 滨化股份 | 14/28为主 5000万以上 |
191 | 300498 | 温氏股份 | 剩余股数: 93800 |
192 | 600516 | 方大炭素 | 500万以下 |
193 | 601615 | 明阳智能 | 剩余股数: 1200 |
194 | 600216 | 浙江医药 | 14/28为主 5000万以上 |
195 | 688516 | 奥特维 | 数量 1200 |
196 | 002440 | 闰土股份 | 500万以下 |
197 | 002215 | 诺普信 | 诺普信融券余额:11300股,期限:22 天 |
198 | 002185 | 华天科技 | 剩余股数: 75700 |
199 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 |
200 | 601567 | 三星医疗 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
201 | 688129 | 东来技术 | 1500000 可出借数量大于50% |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考